| 图片 | 品牌 | 名称 | 货号 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panphy | 黄曲霉毒素B1 | FA009201-1mg | 1mg | 1周左右 | |||
|
Sigma-Aldrich | 黄曲霉毒素B1 | A6636-1MG | 1MG | 货期待确认 | |||
|
Sigma-Aldrich | 黄曲霉毒素B1 | A6636-5MG | 5MG | 货期待确认 | |||
|
Sigma-Aldrich | 黄曲霉毒素B1 | 32754-5MG | 5MG | 货期待确认 | |||
|
Sigma-Aldrich | 黄曲霉毒素B1 | A6636-10MG | 10MG | 货期待确认 | |||
|
HPC | 黄曲霉毒素B1 | 685168 | 1ml | 1周左右 | |||
|
Sigma-Aldrich | 黄曲霉毒素B1 | 34029-2ML-R | 2ML | 货期待确认 | |||
|
Aladdin | 黄曲霉毒素B1 | A299711-5g | 45.06 ppb(±9.27 ppb) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 黄曲霉毒素B1 | A299711-1g | 45.06 ppb(±9.27 ppb) | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 黄曲霉毒素B1 | A832707-5mg | ≥98%(HPLC) | 2-3工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 黄曲霉毒素B1 | A832707-1mg | ≥98%(HPLC) | 2-3工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 黄曲霉毒素B1 | A832707-25mg | ≥98%(HPLC) | 2-3工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 黄曲霉毒素B1 | A832707-100mg | ≥98%(HPLC) | 2-3工作日 | |||
|
百灵威 | 黄曲霉毒素B1 | 477564-10MG | 来源于黄曲霉 | 2-3工作日 | |||
|
百灵威 | 黄曲霉毒素B1 | 477564-5MG | 来源于黄曲霉 | 2-3工作日 | |||
|
百灵威 | 黄曲霉毒素B1 | 477564-1MG | 来源于黄曲霉 | 2-3工作日 | |||
|
罗恩 | 黄曲霉毒素B1 | R023627-5mg | 0.98 | 2-3个工作日 | |||
|
罗恩 | 黄曲霉毒素B1 | R023627-1mg | 0.98 | 2-3个工作日 | |||
|
源叶 | 黄曲霉毒素B1 | B24051-1mg | Purity≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
源叶 | 黄曲霉毒素B1 | B24051-5mg | Purity≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
源叶 | 黄曲霉毒素B1 | B24051-10mg | Purity≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
源叶 | 黄曲霉毒素B1 | B28400-1ml | 2ug/ml | 2-3个工作日 | |||
|
源叶 | 黄曲霉毒素B1 | B61619-1ml | 2μg/ml in methanol | 2-3个工作日 | |||
|
源叶 | 黄曲霉毒素B1 | S27642-1ml | 25μg/ml 乙腈溶液 | 2-3个工作日 |
扫码关注