| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D609884-5mg | Aladdin | ≥98% | 待确认 |
|
|||
| D609884-25mg | Aladdin | ≥98% | 待确认 |
|
|||
| Y69748-1g | 源叶 | 98% | 2-4周 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104318-1g | 乐研 | 95% | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51302153 | 梅特勒 | 250mL | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51350092 | 梅特勒 | 250ml | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51350094 | 梅特勒 | 250ml | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH=6.86 | 雷磁 | PH=6.86 | 2-3工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH=4.00 250mL | 雷磁 | PH=4.00 250mL | 2-3工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ph=6.86 250mL | 雷磁 | Ph=6.86 250mL | 2-3工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH=7.00 250mL | 雷磁 | PH=7.00 250mL | 2-3工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ph=9.18 250mL | 雷磁 | Ph=9.18 250mL | 2-3工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T110593-1L | Aladdin | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110594-25ml | Aladdin | PrimorTrace?, ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110593-100ml | Aladdin | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110593-500ml | Aladdin | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110593-2.5L | Aladdin | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110593-10L | Aladdin | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110594-100ml | Aladdin | PrimorTrace?, ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110595-100ml | Aladdin | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110595-500ml | Aladdin | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110595-2.5L | Aladdin | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110596-500ml | Aladdin | ≥99%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110596-2.5L | Aladdin | ≥99%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| T110596-100ml | Aladdin | ≥99%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819505-100ml | 麦克林Macklin | 98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819505-500ml | 麦克林Macklin | 98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819505-1L | 麦克林Macklin | 98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819505-2.5L | 麦克林Macklin | 98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819505-10L | 麦克林Macklin | 98% | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819506-25ml | 麦克林Macklin | ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819506-100ml | 麦克林Macklin | ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819506-500ml | 麦克林Macklin | ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819507-100ml | 麦克林Macklin | 99.99% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819507-500ml | 麦克林Macklin | 99.99% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819507-2.5L | 麦克林Macklin | 99.99% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819508-250ml | 麦克林Macklin | >99%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819508-500ml | 麦克林Macklin | >99%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819508-2.5L | 麦克林Macklin | >99%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| T819508-10L | 麦克林Macklin | >99%(GC) | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI-P-20 | 赛恩斯 | 50g | 2-3天 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M693083-1g | Aladdin | 1g | 待确认 |
|
扫码关注