| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD036006-100mg | Panphy | 100mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN014009-250mg | Panphy | 250mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT002833-5mg | Panphy | 5mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA049901S-1.2mL | Panphy | 1.2mL,10 μg/mL于乙腈 | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA041901-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
|||
| FA041901-25mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC003601-100mg | Panphy | 100mg | 1周左右 |
|
|||
| FC003601-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN012601-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE000401-50mg | Panphy | 50mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE013501-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE013301-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH004001-50mg | Panphy | 50mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB016201-1g | Panphy | 1g | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB035701-250mg | Panphy | 250mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA021301-250mg | Panphy | 250mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA001205-250mg | Panphy | 250mg | 1周左右 |
|
|||
| A103526-500g | Aladdin | AR, ≥99.0%(GC), contains 180-220 ppm MEHQ as inhibitor | 2-3个工作日 |
|
|||
| A397753-100g | Aladdin | 无水级, ≥99%, 含200 ppm MEHQ稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A397753-500g | Aladdin | 无水级, ≥99%, 含200 ppm MEHQ稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A434196-100ml | Aladdin | 适用于合成, stabilized with hydroquinone monomethyl ether | 2-3个工作日 |
|
|||
| A434196-500ml | Aladdin | 适用于合成, stabilized with hydroquinone monomethyl ether | 2-3个工作日 |
|
|||
| A434196-1L | Aladdin | 适用于合成, stabilized with hydroquinone monomethyl ether | 2-3个工作日 |
|
|||
| A800293-500g | 麦克林Macklin | >99%(GC),包含180-200 ppm MEHQ 稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A980638-500g | 麦克林Macklin | >97%(GC),包含180-200 ppm MEHQ 稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA042301-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT010601-1mL | Panphy | 1mL | 1周左右 |
|
|||
| P110443-5ml | Aladdin | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110444-500ml | Aladdin | AR, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110444-2.5L | Aladdin | AR, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110444-12×500ml | Aladdin | AR, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110445-500ml | Aladdin | ≥99.0%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110445-2.5L | Aladdin | ≥99.0%(GC) | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110446-1ml | Aladdin | 分析标准品 | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110447-100ml | Aladdin | ACS, ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110447-500ml | Aladdin | ACS, ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110447-2.5L | Aladdin | ACS, ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110449-250ml | Aladdin | 用于昆虫细胞培养, ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P110449-1L | Aladdin | 用于昆虫细胞培养, ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P301795-10kg | Aladdin | ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P301795-2.5kg | Aladdin | ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P301795-500g | Aladdin | ≥99.5% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P434195-100ml | Aladdin | 适用于合成 | 2-3个工作日 |
|
|||
| P434195-500ml | Aladdin | 适用于合成 | 2-3个工作日 |
|
|||
| P434195-1L | Aladdin | 适用于合成 | 2-3个工作日 |
|
|||
| P434195-2.5L | Aladdin | 适用于合成 | 2-3个工作日 |
|
|||
| P434195-25L | Aladdin | 适用于合成 | 待确认 |
|
|||
| P0500-5ml | 梯希爱 | 99.0% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P0500-25ml | 梯希爱 | 99.0% | 2-3个工作日 |
|
|||
| P0500-500ML | 梯希爱 | 99.0% | 2-3个工作日 |
|
|||
| L04210-100g | Alfa | 99% | 2-3个工作日 |
|
|||
| L04210-1000g | Alfa | 99% | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV000203-10mg | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD067101-50mg | Panphy | 50mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV002802-50mg | 50mg | 1周左右 |
|
扫码关注