| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD036006-100mg | Panphy | 100mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA049901S-1.2mL | Panphy | 1.2mL,10 μg/mL于乙腈 | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA041901-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
|||
| FA041901-25mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC003601-100mg | Panphy | 100mg | 1周左右 |
|
|||
| FC003601-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE000401-50mg | Panphy | 50mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE013501-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE013301-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB016201-1g | Panphy | 1g | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB035701-250mg | Panphy | 250mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA021301-250mg | Panphy | 250mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA001205-250mg | Panphy | 250mg | 1周左右 |
|
|||
| A103526-500g | Aladdin | AR, ≥99.0%(GC), contains 180-220 ppm MEHQ as inhibitor | 2-3个工作日 |
|
|||
| A397753-100g | Aladdin | 无水级, ≥99%, 含200 ppm MEHQ稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A397753-500g | Aladdin | 无水级, ≥99%, 含200 ppm MEHQ稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A434196-100ml | Aladdin | 适用于合成, stabilized with hydroquinone monomethyl ether | 2-3个工作日 |
|
|||
| A434196-500ml | Aladdin | 适用于合成, stabilized with hydroquinone monomethyl ether | 2-3个工作日 |
|
|||
| A434196-1L | Aladdin | 适用于合成, stabilized with hydroquinone monomethyl ether | 2-3个工作日 |
|
|||
| A800293-500g | 麦克林Macklin | >99%(GC),包含180-200 ppm MEHQ 稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A980638-500g | 麦克林Macklin | >97%(GC),包含180-200 ppm MEHQ 稳定剂 | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA042301-10mg | Panphy | 10mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD067101-50mg | Panphy | 50mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC002602-5mg | Panphy | 5mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD037504-100mg | Panphy | 100mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD052103-5mg | Panphy | 5mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD037302-50mg | Panphy | 100mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD023505-50mg | Panphy | 50mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA019702-50mg | Panphy | 50mg | 1周左右 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC017402-100mg | Panphy | 100mg | 1周左右 |
|
|||
| C114350-100mg | Aladdin | 分析标准品 | 2-3个工作日 |
|
|||
| C114350-500mg | Aladdin | 分析标准品 | 2-3个工作日 |
|
|||
| C114350-1g | Aladdin | 分析标准品 | 2-3个工作日 |
|
|||
| C425416-1ml | Aladdin | 10mM in DMSO | 2-3个工作日 |
|
|||
| C797002-1ml | 麦克林Macklin | 10mM in DMSO | 8-10天 |
|
|||
| C805493-100mg | 麦克林Macklin | 分析对照品, ≥98%(HPLC) | 8-10天 |
|
|||
| S59357-1ml | 源叶 | 10mM in DMSO | 2-3个工作日 |
|
扫码关注