| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A137036-1g | Aladdin | 0.98 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A137036-250mg | Aladdin | 0.98 | 2-3个工作日 |
|
|||
| A2972-1G | 梯希爱 | 1G | 2-3个工作日 |
|
|||
| A2972-200MG | 梯希爱 | 200MG | 2-3个工作日 |
|
|||
| A864038-250mg | 麦克林Macklin | 0.98 | 2-3工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ00150500 | 萨劳Scharlau | 500 ml | 2-3个工作日 |
|
|||
| AQ00151000 | 萨劳Scharlau | 1L | 2-3个工作日 |
|
|||
| AQ00152500 | 萨劳Scharlau | 2.5L | 2-3个工作日 |
|
| 货号 | 品牌 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C333613-50g | Aladdin | ≥99% | 2-3个工作日 |
|
|||
| C963656-25g | 麦克林Macklin | 99.5% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| C963656-100g | 麦克林Macklin | 99.5% metals basis | 2-3个工作日 |
|
|||
| T21342-5g | 源叶 | 99.5%(metalsbasis) | 2-3个工作日 |
|
|||
| T21342-25g | 源叶 | 99.5%(metalsbasis) | 2-3个工作日 |
|
扫码关注