| 图片 | 品牌 | 名称 | 货号 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110593-1L | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110594-25ml | PrimorTrace?, ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110593-100ml | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110593-500ml | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110593-2.5L | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110593-10L | 试剂级, ≥98% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110594-100ml | PrimorTrace?, ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110595-100ml | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110595-500ml | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110595-2.5L | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110596-500ml | ≥99%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110596-2.5L | ≥99%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 原硅酸四乙酯 | T110596-100ml | ≥99%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819505-100ml | 98% | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819505-500ml | 98% | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819505-1L | 98% | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819505-2.5L | 98% | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819505-10L | 98% | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819506-25ml | ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819506-100ml | ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819506-500ml | ≥99.999% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819507-500ml | 99.99% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819507-2.5L | 99.99% metals basis | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819508-250ml | >99%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819508-500ml | >99%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819508-2.5L | >99%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
麦克林Macklin | 原硅酸四乙酯 | T819508-10L | >99%(GC) | 2-3个工作日 |
扫码关注