| 图片 | 品牌 | 名称 | 货号 | 规格 | 赛恩斯价 | 库存 | 货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panphy | 丙酸 | FT010601-1mL | 1mL | 1周左右 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110443-5ml | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110444-500ml | AR, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110444-2.5L | AR, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110444-12×500ml | AR, ≥99.5%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110445-500ml | ≥99.0%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110445-2.5L | ≥99.0%(GC) | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110446-1ml | 分析标准品 | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110447-100ml | ACS, ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110447-500ml | ACS, ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110447-2.5L | ACS, ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110449-250ml | 用于昆虫细胞培养, ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P110449-1L | 用于昆虫细胞培养, ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P301795-10kg | ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P301795-2.5kg | ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P301795-500g | ≥99.5% | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P434195-100ml | 适用于合成 | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P434195-500ml | 适用于合成 | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P434195-1L | 适用于合成 | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P434195-2.5L | 适用于合成 | 2-3个工作日 | |||
|
Aladdin | 丙酸 | P434195-25L | 适用于合成 | 待确认 | |||
|
梯希爱 | 丙酸 | P0500-25ml | 99.0% | 2-3个工作日 | |||
|
梯希爱 | 丙酸 | P0500-500ML | 99.0% | 2-3个工作日 | |||
|
Alfa | 丙酸 | L04210-100g | 99% | 2-3个工作日 | |||
|
Alfa | 丙酸 | L04210-1000g | 99% | 2-3个工作日 |
扫码关注